Listado de donantes
2026
| Fecha | Donante | Cantidad | Destino de la donación |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Anónimo | 10 EUR | Estudios sobre Arqueología Medieval |
| 15/01/2026 | ELECTRA LA LOMA COMERCIALIZADORA, S.L. | 1000 EUR | Proyecto Red RIBIERSE-Cyted |
| 15/01/2026 | ELECTRA LA LOMA ESCUADRAS UNO, S.L. | 1000 EUR | Proyecto Red RIBIERSE-Cyted |
2025
| Fecha | Donante | Cantidad | Destino de la donación |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Anónimo | 10 EUR | Actividad general de la Universidad de Jaén |
| 05/02/2025 | Electra La Loma Escuadras Uno, S.L. | 1500 EUR | Proyecto Red RIBIERSE-Cyted |
| 31/01/2025 | Electra La Loma, S.L. | 1500 EUR | Proyecto Red RIBIERSE-Cyted |
2024
| Fecha | Donante | Cantidad | Destino de la donación |
|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | Walter de Gruyter GmbH | 1500 EUR | Actividad general de la Universidad de Jaén |
| 04/04/2024 | Anónimo | 1000 EUR | Actividad general de la Universidad de Jaén |
| 26/03/2024 | Anónimo | 1500 EUR | Actividad general de la Universidad de Jaén |
| 20/03/2024 | ESCIRE IBEROAMERICA S.L. | 1500 EUR | Actividad general de la Universidad de Jaén |
| 06/03/2024 | Anónimo | 250 EUR | Proyecto Red RIBIERSE-Cyted |
| 28/02/2024 | Anónimo | 1500 EUR | Actividad general de la Universidad de Jaén |
| 19/02/2024 | Anónimo | 250 EUR | Proyecto Red RIBIERSE-Cyted |
| 25/01/2024 | Anónimo | 10 EUR | Actividad general de la Universidad de Jaén |
2023
| Fecha | Donante | Cantidad | Destino de la donación |
|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | CONSTRUCCIONES CALDERON S.L. | 3000 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
| 22/06/2023 | Anónimo | 500 EUR | Proyecto Red RIBIERSE-Cyted |
| 26/05/2023 | INGEFORM RENOVABLES | 300 EUR | Proyecto Red RIBIERSE-Cyted |
| 12/04/2023 | Anónimo | 50 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
| 12/04/2023 | Juan Carlos Lopez Gonzalez | 200 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
| 12/04/2023 | RAMON MARTINEZ FERNANDEZ | 10 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
| 11/04/2023 | Anónimo | 50 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
| 29/03/2023 | SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DEL CAMPO SAN ANTONIO | 5000 EUR | Aceite de oliva y salud |
| 22/03/2023 | Teresa Falcó Illana | 100 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
| 21/03/2023 | Alicia Curros González | 50 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
2022
| Fecha | Donante | Cantidad | Destino de la donación |
|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | Asociación Española de Egiptología | 1000 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
| 05/12/2022 | Anónimo | 100000 EUR | Estudios sobre Arqueología Medieval |
| 26/07/2022 | Anónimo | 3844.09 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
2021
| Fecha | Donante | Cantidad | Destino de la donación |
|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | Asociación Española de Egiptología | 2000 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
| 30/09/2021 | Construcciones Calderón, S.L. | 5000 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |
| 09/09/2021 | Guillermo García Muñoz, S.L. | 500 EUR | Proyecto Qubbet el-Hawa |